24bit(255) - 1개 네트워크 ( host:254개 ) 총 : 254개
네트워크주소 호스트범위 브로드캐스트 넷마스크
x.x.x.0 x.x.x.1 ~ x.x.x.254 x.x.x.255 255.255.255.0

25bit(128) - 2개 네트워크 ( host:126개 ) 총 : 252개
네트워크주소 호스트범위 브로드캐스트 넷마스크
x.x.x.0 x.x.x.1 ~ 126 x.x.x.127 255.255.255.128
x.x.x.128 x.x.x.129 ~ 254 x.x.x.255

26bit(64) - 4개 네트워크 ( host:62개 ) 총 : 248개
네트워크주소 호스트범위 브로드캐스트 넷마스크
x.x.x.0 x.x.x.1 ~ 62 x.x.x.63 255.255.255.192
x.x.x.64 x.x.x.65 ~ 126 x.x.x.127
x.x.x.128 x.x.x.129 ~ 190 x.x.x.191
x.x.x.192 x.x.x.193 ~ 254 x.x.x.255

27bit(32) - 8개 네트워크 ( host:30개 ) 총 : 240개
네트워크주소 호스트범위 브로드캐스트 넷마스크
x.x.x.0 x.x.x.1 ~ 30 x.x.x.31 255.255.255.224
x.x.x.32 x.x.x.33 ~ 62 x.x.x.63
x.x.x.64 x.x.x.65 ~ 94 x.x.x.95
x.x.x.96 x.x.x.97 ~ 126 x.x.x.127
x.x.x.128 x.x.x.129 ~ 158 x.x.x.159
x.x.x.160 x.x.x.161 ~ 190 x.x.x.191
x.x.x.192 x.x.x.193 ~ 222 x.x.x.223
x.x.x.224 x.x.x.225 ~ 254 x.x.x.255

28bit(16) - 16개 네트워크 ( host:14개 ) 총 : 224개
네트워크주소 호스트범위 브로드캐스트 넷마스크
x.x.x.0 x.x.x.1 ~ 14 x.x.x.15 255.255.255.240
x.x.x.16 x.x.x.17 ~ 30 x.x.x.31
x.x.x.32 x.x.x.33 ~ 46 x.x.x.47
x.x.x.48 x.x.x.49 ~ 62 x.x.x.63
x.x.x.64 x.x.x.65 ~ 78 x.x.x.79
x.x.x.80 x.x.x.81 ~ 94 x.x.x.95
x.x.x.96 x.x.x.97 ~ 110 x.x.x.111
x.x.x.112 x.x.x.113 ~ 126 x.x.x.127
x.x.x.128 x.x.x.129 ~ 142 x.x.x.143
x.x.x.144 x.x.x.145 ~ 158 x.x.x.159
x.x.x.160 x.x.x.161 ~ 174 x.x.x.175
x.x.x.176 x.x.x.177 ~ 190 x.x.x.191
x.x.x.192 x.x.x.193 ~ 206 x.x.x.207
x.x.x.208 x.x.x.209 ~ 222 x.x.x.223
x.x.x.224 x.x.x.225 ~ 238 x.x.x.239
x.x.x.240 x.x.x.241 ~ 254 x.x.x.255

29bit(8) - 32개 네트워크 ( host:6개 ) 총 : 192개
네트워크주소 호스트범위 브로드캐스트 넷마스크
x.x.x.0 x.x.x.1 ~ 6 x.x.x.7 255.255.255.248
x.x.x.8 x.x.x.9 ~ 14 x.x.x.15
x.x.x.16 x.x.x.17 ~ 22 x.x.x.23
x.x.x.24 x.x.x.25 ~ 30 x.x.x.31
x.x.x.32 x.x.x.33 ~ 38 x.x.x.39
x.x.x.40 x.x.x.41 ~ 46 x.x.x.47
x.x.x.48 x.x.x.49 ~ 54 x.x.x.55
x.x.x.56 x.x.x.57 ~ 62 x.x.x.63
x.x.x.64 x.x.x.65 ~ 70 x.x.x.71
x.x.x.72 x.x.x.73 ~ 78 x.x.x.79
x.x.x.80 x.x.x.81 ~ 86 x.x.x.87
x.x.x.88 x.x.x.89 ~ 94 x.x.x.95
x.x.x.96 x.x.x.97 ~ 102 x.x.x.103
x.x.x.104 x.x.x.105 ~ 110 x.x.x.111
x.x.x.112 x.x.x.113 ~ 118 x.x.x.119
x.x.x.120 x.x.x.121 ~ 126 x.x.x.127
x.x.x.128 x.x.x.129 ~ 134 x.x.x.135
x.x.x.136 x.x.x.137 ~ 142 x.x.x.143
x.x.x.144 x.x.x.145 ~ 150 x.x.x.151
x.x.x.152 x.x.x.153 ~ 158 x.x.x.159
x.x.x.160 x.x.x.161 ~ 166 x.x.x.167
x.x.x.168 x.x.x.169 ~ 174 x.x.x.175
x.x.x.176 x.x.x.177 ~ 182 x.x.x.183
x.x.x.184 x.x.x.185 ~ 190 x.x.x.191
x.x.x.192 x.x.x.193 ~ 198 x.x.x.199
x.x.x.200 x.x.x.201 ~ 206 x.x.x.207
x.x.x.208 x.x.x.209 ~ 214 x.x.x.215
x.x.x.216 x.x.x.217 ~ 222 x.x.x.223
x.x.x.224 x.x.x.225 ~ 230 x.x.x.231
x.x.x.232 x.x.x.233 ~ 238 x.x.x.239
x.x.x.240 x.x.x.241 ~ 246 x.x.x.247
x.x.x.248 x.x.x.249 ~ 254 x.x.x.255

30bit(4) - 64개 네트워크 ( host:2개 ) 총 : 128개
네트워크주소 호스트범위 브로드캐스트 넷마스크
x.x.x.0 x.x.x.1 ~ 2 x.x.x.3 255.255.255.252
x.x.x.4 x.x.x.5 ~ 6 x.x.x.7
x.x.x.8 x.x.x.9 ~ 10 x.x.x.11
x.x.x.12 x.x.x.13 ~ 14 x.x.x.15
x.x.x.16 x.x.x.17 ~ 18 x.x.x.19
x.x.x.20 x.x.x.21 ~ 22 x.x.x.23
x.x.x.24 x.x.x.25 ~ 26 x.x.x.27
x.x.x.28 x.x.x.29 ~ 30 x.x.x.31
x.x.x.32 x.x.x.33 ~ 34 x.x.x.35
x.x.x.36 x.x.x.37 ~ 38 x.x.x.39
x.x.x.40 x.x.x.41 ~ 42 x.x.x.43
x.x.x.44 x.x.x.45 ~ 46 x.x.x.47
x.x.x.48 x.x.x.49 ~ 50 x.x.x.51
x.x.x.52 x.x.x.53 ~ 54 x.x.x.55
x.x.x.56 x.x.x.57 ~ 58 x.x.x.59
x.x.x.60 x.x.x.61 ~ 62 x.x.x.63
x.x.x.64 x.x.x.65 ~ 66 x.x.x.67
x.x.x.68 x.x.x.69 ~ 70 x.x.x.71
x.x.x.72 x.x.x.73 ~ 74 x.x.x.75
x.x.x.76 x.x.x.77 ~ 78 x.x.x.79
x.x.x.80 x.x.x.81 ~ 82 x.x.x.83
x.x.x.84 x.x.x.85 ~ 86 x.x.x.87
x.x.x.88 x.x.x.89 ~ 90 x.x.x.91
x.x.x.92 x.x.x.93 ~ 94 x.x.x.95
x.x.x.96 x.x.x.97 ~ 98 x.x.x.99
x.x.x.100 x.x.x.101 ~ 102 x.x.x.103
x.x.x.104 x.x.x.105 ~ 106 x.x.x.107
x.x.x.108 x.x.x.109 ~ 110 x.x.x.111
x.x.x.112 x.x.x.113 ~ 114 x.x.x.115
x.x.x.116 x.x.x.117 ~ 118 x.x.x.119
x.x.x.120 x.x.x.121 ~ 122 x.x.x.123
x.x.x.124 x.x.x.125 ~ 126 x.x.x.127
x.x.x.128 x.x.x.129 ~ 130 x.x.x.131
x.x.x.132 x.x.x.133 ~ 134 x.x.x.135
x.x.x.136 x.x.x.137 ~ 138 x.x.x.139
x.x.x.140 x.x.x.141 ~ 142 x.x.x.143
x.x.x.144 x.x.x.145 ~ 146 x.x.x.147
x.x.x.148 x.x.x.149 ~ 150 x.x.x.151
x.x.x.152 x.x.x.153 ~ 154 x.x.x.155
x.x.x.156 x.x.x.157 ~ 158 x.x.x.159
x.x.x.160 x.x.x.161 ~ 162 x.x.x.163
x.x.x.164 x.x.x.165 ~ 166 x.x.x.167
x.x.x.168 x.x.x.169 ~ 170 x.x.x.171
x.x.x.172 x.x.x.173 ~ 174 x.x.x.175
x.x.x.176 x.x.x.177 ~ 178 x.x.x.179
x.x.x.180 x.x.x.181 ~ 182 x.x.x.183
x.x.x.184 x.x.x.185 ~ 186 x.x.x.187
x.x.x.188 x.x.x.189 ~ 190 x.x.x.191
x.x.x.192 x.x.x.193 ~ 194 x.x.x.195
x.x.x.196 x.x.x.197 ~ 198 x.x.x.199
x.x.x.200 x.x.x.201 ~ 202 x.x.x.203
x.x.x.204 x.x.x.205 ~ 206 x.x.x.207
x.x.x.208 x.x.x.209 ~ 210 x.x.x.211
x.x.x.212 x.x.x.213 ~ 214 x.x.x.215
x.x.x.216 x.x.x.217 ~ 218 x.x.x.219
x.x.x.220 x.x.x.221 ~ 222 x.x.x.223
x.x.x.224 x.x.x.225 ~ 226 x.x.x.227
x.x.x.228 x.x.x.229 ~ 230 x.x.x.231
x.x.x.232 x.x.x.233 ~ 234 x.x.x.235
x.x.x.236 x.x.x.237 ~ 238 x.x.x.239
x.x.x.240 x.x.x.241 ~ 242 x.x.x.243
x.x.x.244 x.x.x.245 ~ 246 x.x.x.247
x.x.x.248 x.x.x.249 ~ 250 x.x.x.251
x.x.x.252 x.x.x.253 ~ 254 x.x.x.255

copyleft by ymsys 2017