• CEO 인사말
  • 회사개요
  • 인증내역
  • 사업실적
  • 조직도
  • 찾아오시는 길

> 회사소개 > 사업실적
Total 505
번호 제   목 작성자 날짜 조회
445 2024년 7월 병무청 망연계 유지보수 계약 관리자 07-12 554
444 2024년 6월 한국해양교통안전공단 선박 대기오염물질 관리시스템 유지보수 계약 관리자 06-26 615
443 2024년 6월 치안정책연구소 망연계 솔루션 유지보수 계약 관리자 06-26 562
442 2024년 6월 청주시립도서관 웹방화벽 구축 관리자 06-26 560
441 2024년 6월 국가정보자원관리원 대전본원 정보시스템 유지보수 계약 관리자 06-13 629
440 2024년 6월 세종소방본부 망연계 유지보수 계약 관리자 06-13 638
439 2024년 6월 충남교육청연구정보원 망연계 유지보수 계약 관리자 06-13 638
438 2024년 6월 논산시 CCTV통합관제센터 망연계 유지보수 계약 관리자 06-13 683
437 2024년 6월 국방과학연구소 웹방화벽 유지보수 계약 관리자 06-13 630
436 2024년 6월 오산시 스마트시티 망연계 유지보수 계약 관리자 06-13 563
435 2024년 5월 한국정책방송원 웹방화벽 유지보수 계약 관리자 05-17 664
434 2024년 5월 공주시청 웹방화벽 유지보수 계약 관리자 05-17 678
433 2024년 5월 관세인재개발원 빅데이터플랫폼 유지보수 계약 관리자 05-17 683
432 2024년 5월 국토교통부 항공교통본부 망연계시스템 구축 관리자 05-17 666
431 2024년 5월 관세청 망연계 및 시스템 접근제어 유지보수 계약 관리자 05-17 613
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10